Giá dịch vụ vệ sinh phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Diện tích cần vệ sinh: thường tính theo m² mỗi công trình — diện tích càng lớn, đơn giá trọn gói/m² càng giảm.
- Mức độ bẩn của công trình: công trình càng bừa bộn, nhiều vết bẩn cứng đầu thì càng tốn thời gian, công sức nên đơn giá cao hơn.
- Loại máy móc sử dụng: máy chà sàn, máy hút bụi, máy phun áp lực… công suất và thương hiệu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chi phí.
- Yêu cầu kỹ thuật đặc thù: làm việc trên cao, đu dây, xử lý vết ố, khử mùi – khử khuẩn… sẽ được khảo sát và báo giá riêng.
1. Tổng vệ sinh nhà xưởng, nhà máy
| STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Vệ sinh nhà xưởng | m² | 4.000 – 12.000 |
| 2 | Vệ sinh trần và mái | m² | 6.000 – 12.000 |
| 3 | Vệ sinh tường vách | m² | 6.000 – 12.000 |
| 4 | Vệ sinh máy móc thiết bị | Gói | Liên hệ báo giá |
2. Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng, sửa chữa
| STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Tổng vệ sinh nhà phố | m² | 12.000 – 30.000 |
| 2 | Tổng vệ sinh biệt thự, villa | m² | 18.000 – 50.000 |
| 3 | Tổng vệ sinh trường học, bệnh viện | Gói | Liên hệ báo giá |
| 4 | Tổng vệ sinh nhà máy | Gói | Liên hệ báo giá |
| 5 | Xịt khử mùi, khử trùng | m² | 4.500 – 10.000 |
3. Tổng vệ sinh căn hộ mới, sau sửa chữa – xây dựng
| STT | Loại căn hộ | ĐVT | Giá thành (VNĐ) |
| 1 | 01 phòng ngủ – dưới 50 m² | Căn | 1.500.000 |
| 2 | 02 phòng ngủ – 50 m² – 68 m² | Căn | 2.000.000 |
| 3 | 02 phòng ngủ – 70 m² – 78 m² | Căn | 2.500.000 |
| 4 | 03 phòng ngủ – 90 m² – 110 m² | Căn | 3.500.000 |
| 5 | 03 phòng ngủ – 115 m² – 130 m² | Căn | 4.500.000 |
| 6 | 03 phòng ngủ – 135 m² – 150 m² | Căn | 6.000.000 |
4. Vệ sinh kính văn phòng, tòa nhà, sau xây dựng
| STT | Hạng mục | ĐVT | Giá thành (VNĐ) |
| 1 | Lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng | m² | 10.000 – 30.000 |
| 2 | Lau kính mặt trong tòa nhà cao tầng | m² | 8.500 – 15.000 |
| 3 | Lau kính hai mặt sau xây dựng | m² | 20.000 – 25.000 |
| 4 | Vệ sinh alu, bảng hiệu | m² | 300.000 – 600.000 |
| 5 | Xử lý vết ố trên cao | Gói | Khảo sát báo giá |
| 6 | Lau kính bảo trì tòa nhà cao tầng | m² | 10.000 – 18.000 |
5. Giặt thảm, nệm, ghế – vệ sinh nội thất
| STT | Hạng mục | ĐVT | Giá thành (VNĐ) |
| 1 | Giặt ghế văn phòng | Cái | 15.000 – 25.000 |
| 2 | Giặt ghế sofa | Cái | 300.000 – 600.000 |
| 3 | Giặt thảm văn phòng | m² | 5.000 – 20.000 |
| 4 | Giặt thảm trang trí | Cái | 300.000 – 450.000 |
| 5 | Giặt rèm cửa | Kg | 30.000 – 45.000 |
| 6 | Giặt nệm | Cái | 250.000 – 450.000 |
| 7 | Vệ sinh nội thất xe hơi (xe 4 chỗ, 7 chỗ) | Chỗ ngồi | 450.000 – 700.000 |
6. Kiểm soát côn trùng (ruồi, muỗi, kiến, gián, mối, chuột…)
| STT | Diện tích | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Dưới 1.000 m² | m² | 3.000 |
| 2 | 1.000 – 10.000 m² | m² | 2.500 |
| 3 | 10.000 – 20.000 m² | m² | 2.000 |
| 4 | 20.000 – 30.000 m² | m² | 1.500 |
| 5 | Trên 30.000 m² | m² | 1.000 |
7. Thi công ron epoxy (chít mạch gạch)
| STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá tham khảo (VNĐ) |
| 1 | Gạch trong nhà mới lát (tùy khổ gạch) | m² | 60.000 – 200.000 |
| 2 | Gạch 80×80 | m² | 80.000 |
| 3 | Gạch 60×60 / 40×80 | m² | 90.000 |
| 4 | Gạch 30×60 | m² | 110.000 |
| 5 | Gạch 30×30 | m² | 140.000 |
| 6 | Gạch ngoài trời mới lát | m² | Phụ thu +30.000 |
| 7 | Xử lý ron cũ | m² | Phụ thu +15.000 |
| 8 | Thay ron nền WC | Nền | 1.200.000 – 2.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm. Để có mức giá chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi Hotline 0933.422.456 để được tư vấn miễn phí. Phố Xanh cam kết dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao và giá tốt.